BENI IMMOBILI POSSEDUTI E CANONI ATTIVI/PASSIVI - art. 30 D.Lgs. 33/2013 | ||||||||||||
DENOMINAZIONE FABBRICATO | VIA/PIAZZA | N° | DATI CATASTALI | DESTINAZIONE D'USO | canoni annui attivi di locazione - ANNO 2024 | canoni annui passivi di locazione - ANNO 2024 | aggiornamento al 31/05/2024 | |||||
ASILO NIDO "IL SOLE" | Via Lino Turrini | 92 | Foglio 25° m.n. 1483.- | Servizi per l'infanzia | Concessione in uso comodato grauito e con contributo | --- | SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA N. 17/2023 |
|||||
Ex maschili | Via Roma | 6 | Foglio 24° m.n. 3075 sub. 7 Piano Rialzato | Destinato in parte alla AULSS 21 con vincolo di d'uso socio-assistenziale, in parte Servizi sociali del Comune diBovolone | Concessione in uso - comodato grauito | --- | ||||||
Ex Maschili | Via Roma | 6 | Foglio 24 m.n. 3075 Piano Primo |
destinato alla AULSS 21 con vincolo di destinazione d'uso socio-assistenziale per Centro di salute mentale | Concessione in uso - comodato grauito all'Ulss per 20 anni dal 31/05/2013 | --- | SCRITTURA PRIVATA N. 3581 del 31/05/2013 |
|||||
SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GIRASOLE" | Via Malpasso | 16 | Foglio 28° m.n. 344 | Istituzionale - scuola dell'infanzia | --- | --- | ||||||
SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" | Via Fosse Ardeatine | 22 | Foglio 24° m.n. 3057 | Istituzionale - scuola dell'infanzia | --- | --- | ||||||
SCUOLA DELL'INFANZIA "L'AQUILONE" | Viale Libertà | 4 | Foglio 24° m.n. 3122 | Istituzionale - scuola dell'infanzia | --- | --- | ||||||
SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GIROTONDO" | Via del Bersagliere | 31/B | Foglio 37° m.n. 835 | Istituzionale - scuola dell'infanzia | --- | --- | ||||||
SCUOLA PRIMARIA DI VILLAFONTANA | Via Conti Noris | 37 | Foglio 6° m.n. 382 | Istituzionale - scuola primaria | --- | --- | ||||||
SCUOLA ELEMENTARE DENOMINATA "SCIPIONI" | Via Franco Cappa | 39 | Foglio 24° m. n. 3083 | Istituzionale - scuola primaria; palestra concessa in uso su richiesta con pagamento tariffa | --- | --- | ||||||
PERTINENZE PALAZZO "SCIPIONI" BIBLIOTECA, LUDOTECA , CANTINA DEL VESCOVO, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E SALE POLIFUNZIONALI | Via Vescovado | 7 | Foglio 24° m,n, 3212 sub. 1 | Istituzionale - sede biblioteca e del Comando di Polizia Locale, concessione in uso su richiesta sale con pagamento tariffa | --- | --- | ||||||
SCUOLA MEDIA "FRANCO CAPPA" | Via Fratelli Bandiera | 8 | Foglio 25° m.n. 814 | Istituzionale - scuola secondaria di primo grado - palestra concessa in uso su richiesta con pagamento tariffa | --- | --- | ||||||
PALAZZO "Corte Salvi " ex Sede Municipale | Piazza Costituzione | 1 | Foglio 24° m.n. 3117 | Centro Culturale sede Pro Loco | Concessione in uso - comodato grauito | --- | ||||||
"VILLA Panteo-Zampieri" (ex Villa Bellinato) | Via Mazzini | 3 | Foglio 24° m.n. 6 | N. 10 appartamenti destinati a "centro anziani" - n. 8 Alloggi concessi in locazione e n. 1 alloggio concesso in comodato. | € 32.829,12 | --- | CONTRATTI DIVERSI E PERSONALIZZATI SECONDO ISEE |
|||||
Scuola dell'Infanzia "Prato Fiorito" | Via Catullo | 15 | Foglio 17 m.n 2282 | Istituzionale - scuola dell'infanzia | --- | --- | ||||||
Magazzino Comunale | Via Dell'Artigianato | 7 e 9 | Foglio 11° m.n. 458-460 | Istituzionale - magazzino comunale; parte locata a Bovolone Attiva srl | canone mensile € 1.200,00 con aggiornamento annuale Istat | --- | SCRITTURA PRIVATA N. 3526 del 01/07/2011 |
|||||
Palazzo Residenziale "ex Righetti" | Via Nuova e Via Garibaldi | 1 6 | Sez. A Foglio 13° m.n. 134 e Foglio 13° (ora 24°) m.n. 133-134 | N. 32 alloggi di edilizia economico popolare di cui 31 locati e n. 1 a disposizone per emergenza sociale (in comodato gratuito) | € 35.244,00 | --- | CONTRATTI DIVERSI E PERSONALIZZATI SECONDO ISEE |
|||||
IMMOBILE adibito a C.F.P. ALBERGHIERO | Piazza Donatori di Sangue | 1 | Foglio 24° m.n. 3115 | Concesso in locazione al C.F.P. Don Calabria | € 15.440,00 | --- | ||||||
IPSIA GIORGI SCUOLA PROFESSIONALE | Piazzale Aldo Moro | 2 | Foglio 31 - mappali n. 290 sub. 5 | Concesso in locazione ad uso scolastico alla Provincia di Verona - Contratto in fase di aggiornamento | --- | --- | ||||||
VILLA TERZI | Viale Libertà, Via Trento, Via Vescovado | 3 e 5 (Libertà) -1 (Trento) -16 (Vescovado) | Foglio 24° m.n., 3116 | Istituzionale (archivio) - parte locato ad Acque Veronesi - parte locato a Bovolone Attiva S.r.l., parte concesso in comodato gratuito alla Croce Rossa Italiana, parte concesso in uso all'Associazione Neverland, al"Gruppo Sportivo Pescatori La Valle" ed al "Gruppo Sportivo Il Pescatore | € 20.420,92 con aggiornamento annuale Istat | --- | CONTRATTO ACQUE VERONESI REP. 3622 DEL 8/5/2015 CONTRATTO BOVOLONE ATTIVA REP. 3527 DEL 1/7/2011 |
|||||
SEDE PROTEZIONE CIVILE | Via IV Novembre | 1 | Foglio 24° m.n. 3117 analogamente a Palazzo Corte Salvi | Concesso in uso gratuito alla Protezione Civile - COM 5 | --- | --- | ||||||
Ufficio di Collocamento | Via IV Novembre | 3 | Foglio 24° m.n. 3117 analogamente a Palazzo Corte Salvi | sede sezione circoscrizionale per l'impiego e il collocamento in agricoltura (anno 2019) | € 22.216,23 | --- | ||||||
Chiosco dei Boschetti ora intitolato al comune tedesco gemellato "Stadecken Helsheim" | Viale Libertà | 8 | Foglio 24° m.n. 2263 | Concesso in locazione - contratto in aggiornamento | --- | |||||||
Palestra di Via Piave | Via Piave | 2 | Foglio 24° m.n. 3173 | Concessa in uso su richiesta con pagamento tariffa | --- | --- | ||||||
Circolo "La Casella" | Via Casella | 46 | Foglio 18° m.n. 58 NON ANCORA ACCATASTATO | Centro contradale con fabbricato adibito ad uso sede sociale del sodalizio ed attività ginnico, culturali, sportiva | Concessione in uso - comodato grauito | --- | ||||||
Circolo"San Pierino" | Via Creari | 28 | Foglio 37 m.n. 460-461-474-770-771-772-773-774 NON ANCORA ACCATASTATO | Centro contradale con fabbricato adibito ad uso sede sociale del sodalizio ed attività ginnico, culturali, sportiva | Concessione in uso - comodato grauito | --- | CONVENZIONE REP. 3727 DEL 21/03/2022 |
|||||
Circolo "Caltrane - Canton" | Via Salvatore Quasimodo | 59 | Foglio 17° m.n. 1043-1507-1509-1425-1426-1472-1622-1624-1670-1673 NON ANCORA ACCATASTATO | Centro contradale con fabbricato adibito ad uso sede sociale del sodalizio ed attività ginnico, culturali, sportiva | Concessione in uso - comodato grauito | --- | CONVENZIONE REP. 3730 DEL 21/03/2022 |
|||||
Circolo "Crosare" | Via Cà Persa | 10 | Foglio 28° m.n. 369 NON ANCORA ACCATASTATO | Centro contradale con fabbricato adibito ad uso sede sociale del sodalizio ed attività ginnico, culturali, sportiva | Concessione in uso - comodato grauito | --- | ||||||
Circolo " La fontana" | Via Della Pace | 34 | Foglio 6° m.n. 212 - 229 | Centro contradale con fabbricato adibito ad uso sede sociale del sodalizio ed attività ginnico, culturali, sportiva | Concessione in uso - comodato grauito | --- | ||||||
Parco "Valle del Menago" | Via Valle Menago | 10 | Foglio 29° m.n. 128 Foglio 36° m.n. 51-52 Foglio 37° m.n. 107 parte ed altri terreni facenti parte del parco del Menago | Parco naturalistico e urbano attrezzato con percorsi della salute, laghetto, costruzioni caratteristiche legate all'ambiente del parco (villaggio preistorico), stalla che alloggia animali domestici. Sulla parte nord del parco esiste una costruzione adibita a centro visite. | Concesso in gestione con contratto A.P. 835 del 24/2/2016 fino al 31/12/2025 all'Associazione GEA ONLUS. | --- | ||||||
Circolo "Alpini di Bovolone" | Piazzale Mulino | 10 | Foglio 29° m.n. 1073 | Porzione di terreno denominato "Piazzale Mulino" su cui insiste una costruzione in legno similare ad una baita di montagna, adibita a sede sociale del Gruppo Alpini di Bovolone in uso gratuito. | Concessione in uso - comodato grauito | --- | ||||||
Circolo Scouts di Bovolone A.G.E.S.C.I. denominato "SANGAM" | Via Campagne | 41 | Foglio 41° m.n. 76-152-153 | Due diverse costruzioni adibite ad uso foresteria e sede sociale del Gruppo omonimo. La costruzione più recente è adibita a foresteria per gli Scouts | Concessione in uso - comodato grauito | --- | ||||||
Corpo Bandistico O.N.L.U.S. di BOVOLONE e Majorettes. | Via Franco Cappa | 41 | Foglio 24° m.n. 3212 | Fabbricato a ridosso del fiume Menago, ristrutturato per essere adibito ad uso sede e sala prove della Banda cittadina di Bovolone | Concessione in uso - comodato grauito | --- | ||||||
Chiesa Madonna della Cintura - attigua al Cimitero Vecchio | Via Madonna | s.n. | Foglio 16° lettera A | Trattasi di chiesa eretta nel 1648 adibita a luogo di culto religioso, meglio identificato come Santuario della Madonna della Cintura. | --- | --- | ||||||
Caserma dei Carabinieri | Viale Libertà | 2 | Foglio 24° m.n 3122 NCEU | Fabbricato su tre piani adibito a caserma dei carabinieri e relativi alloggi per il Comandante e Vice Comandante. Concesso in locazione. (ridotto del 15% per disposizione di legge) | € 36.655,54 | |||||||
Cimitero Vecchio del Capoluogo | Via Madonna | s.n. | Foglio 16° lettera. B - m.n. 108 | Istituzionale | --- | --- | ||||||
Cimitero Nuovo del Capoluogo | Via del Silenzio | s.n. | Foglio 23° m.n. 157-163-161-179 | Istituzionale | --- | --- | ||||||
Cimitero della Frazione di Villafontana | Via della Pace | s.n. | Foglio 6° lettera A | Istituzionale | --- | --- | ||||||
Palazzetto Polifunzionale "Le Muse" | Piazzale Aldo Moro | 4 | 31° m.n. 290 | Fabbricato ad uso polifunzionale adibito a palazzetto dello sport, convertibile in teatro e altre attività collettrive. Concesso in uso su richiesta con pagamento tariffa. Sala pluriuso concessa in uso al G.S. LUC con contratto 767/2015; Sala pluriuso concessa in uso all'Associazione Moto Club i Pezo con contratto rep. n. 16/2018 | € 200,00 | --- | ||||||
Sede Municipale Palazzo Vescovile | Piazza Scipioni | 1 | Foglio 24° m.n. 3083 | Istituzionale - Sede del Comune di Bovolone. | --- | --- | ||||||
Uffici di Villafontana | Via Salvo D'Acquisto | 2 | Foglio 2° - m. n. 460 sub 1 | Vano con servizi trasformato in studio medico. Concesso in locazione. | Concessione in uso - comodato grauito all'Ulss | --- | CONTRATTO REP. 3756 DEL 9/6/2023 | |||||
Complesso Sportivo "Bellevere" | Via Bellevere | 2 | Foglio 31° m.n.290-338-348-343-349-342-11 parte-12parte-10parte-289parte-340-266 | Comprende varie discipline sportive e vari fabbricati ed
infrastrutture connesse: la piscina, i campi da tennis, i campi da calcio e
la pista d'atletica, oltre a spazi a verde e parcheggio. La gestione della piscina è affidata in concessione per la gestione anni 2024-2025-2026-2027. La gestione degli altri impianti avviene con separate concessioni gratuite a terzi. L'alloggio del custode degli impianti stessi è stato concesso in comodato gratuito per il periodo di anni 5 a decorrere dal 6/8/2019. |
Per piscina € 15.000/anno + Iva |
--- | ||||||
Circolo La Sfida/Sbandati | Piazzale Mulino | 8 | Foglio 29° m.n. 1073 | Costruzione adibita a sede del sodalizio sportivo-socio-culturale omonimo | Concessione in uso - comodato grauito | --- | ||||||
TERRENO - zona cimiteriale | NCT Foglio 23 m.n. 172 - mq 50 | concessione di area per l'installazione e/o mantenimento di stazioni radio base. | € 6.000,00 | CONCESSIONE IN ESSERE | ||||||||
TERRENO - zona impianti sportivi | NCT Foglio 31 m.n. 290 - mq 49 | concessione di area per l'installazione e/o mantenimento di stazioni radio base. | € 6.000,00 | |||||||||
TERRENO - zona PIP Loc. Montagne | NCT Foglio 8 m.n. 537 - mq 100 | concessione di area per l'installazione e/o mantenimento di stazioni radio base. | € 8.400,00 | |||||||||
TERRENO - zona parco valle del Menago (Zona depuratore) | NCT Foglio 36 particella 118 - mq 90 | concessione di area per l'installazione e/o mantenimento di stazioni radio base. | € 4.800,00 | CONCESSIONE IN ESSERE | ||||||||
TERRENO - piazzale Mulino | NCT Foglio 29 particella 1072 - mq 30 | concessione di area per l'installazione e/o mantenimento di stazioni radio base. | € 11.000,00 | CONCESSIONE IN ESSERE | ||||||||
TERRENO - Parco Valle del Menago | NCT Foglio 36 particella 118 - mq 80 | concessione di area per l'installazione e/o mantenimento di stazioni radio base. | € 7.700,00 | CONCESSIONE IN ESSERE | ||||||||
TERRENO di pertinenza magazzino comunale | Via Dell'Artigianato | CF Foglio 11 m.n. 458 sub 1/parte - mq 60 | concessione di area per l'installazione e/o mantenimento di stazioni radio base. | € 10.000,00 | CONCESSIONE IN ESSERE | |||||||
FABBRICATI nell'area ex base militare 72 Stormo IT | Via Baldoni | NCT Foglio 19 m.n. 635 sub. 1 | Fabbricato adibito a sale conferenze e sedi associazioni. Attualmente in gestione a APAV Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi, a Circolo QUELLI DEL 72 | Concessione in uso - comodato grauito | --- | |||||||
TERRENO Area Base Militare | Foglio 19 m. 634 | L'area rientrante nel perimetro della ex base militare è utilizzata per manifestazioni sportive e ludiche, oltre ad essere in parte concessa all'Associazione Cacciatori con convenzione del 15,02,2024 e in parte all'Associazione di Aeromodellismo | Concessione in uso - comodato grauito | --- | ||||||||
N.B. I canoni vengono adeguati periodicamente ai sensi di legge sulla base della variazione degli indici ISTAT | ||||||||||||