PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BOVOLONE - adempimenti ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 | |||||||||||||||
RAGIONE SOCIALE | SITO
INTERNET DELLA SOCIETA' |
FORMA GIURIDICA | MISURA DELLA PARTECIPAZIONE COME DA ULTIMO BILANCIO ESERCIZIO APPROVATO (2016) | FUNZIONI ATTRIBUITE/ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE/ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE | DURATA
DELL'IMPEGNO/ DURATA DELLA SOCIETA' |
ONERE COMPLESSIVO
GRAVANTE SUL BILANCIO DEL COMUNE ANNO 2023 |
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO | TRATTAMENTO
ECONOMICO |
risultati dei bilanci approvati negli ultimi tre esercizi | incarichi di amministratore di società conferiti dal Comune di Bovolone | incarichi di amministratore di società | ||||
ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | Nominativo/funzione | Compenso lordo annuo stabilito nell'Assemblea dei soci | Nominativo/funzione | Compenso Anno 2023 | |||||||||
BOVOLONE ATTIVA SRL | www.bovoloneattiva.it | Società a responsabilità limitata | 60,00% | attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti | fino al 31.12.2050 | € 1.803.774,10 | Sindaco (componente assemblea soci) | _ | € 12.816,00 | € 8.838,00 | € 5.049,00 | Battistella Alberto (Amministratore unico) | € 14.199,00 | ||
CAMVO SPA | www.camvo.it | Società per azioni | 19,40% | Servizio idrico integrato, captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature e depurazione acque reflue | fino al 31.12.2060 | € 442.587,29 | Sindaco (componente assemblea soci) | _ | € 101.902,00 | € 405.671,00 | € 131.804,00 | Bontante Lisa (Presidente) | € 49.200,00 | ||
Molinari Remo (Vicepresidente) | |||||||||||||||
Pizzocoli Enrico (Consigliere - in carica dal 03/05/2024) | |||||||||||||||
Zanoncello Anna (Consigliere - in carica dal 03/05/2024) | |||||||||||||||
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE | www.atoveronese.it | Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ATO del servizio idrico integrato "veronese" conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10.06.2013 | 1,770% | Organizzazione ed affidamento del servizio idrico integrato; programmazione e controllo della gestione del servizio medesimo | fino al 10.06.2043 | Nessuno | Sindaco (componente assemblea soci) | _ | - | - | - | Fanton Bruno (Presidente) | con decorrenza 01/06/2010 non vengono più erogate indennità agli amministratori dell'ente ai sensi dell'art. 5, comma 7, del DL 78/2010 | ||
Benedetti Davide (componente del comitato istituzionale) | |||||||||||||||
Bertaso Antonio (componente del comitato istituzionale) | |||||||||||||||
Ferrari Tommaso (componente del comitato istituzionale) | |||||||||||||||
Zoppi Denise(componente del comitato istituzionale) | |||||||||||||||
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD | www.bacinovrsud.it | Consiglio di bacino con personalità giuridica di diritto pubblico | 6,510% | Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani | fino al 30 giugno 2035 | € 17.031,00 | Sindaco (componente assemblea soci) | _ | |||||||
ESA-COM SPA | www.esacom.it | Società per azioni | 0,068% | Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani | fino al 30 giugno 2035 | Nessuno | Sindaco (componente assemblea soci) | _ | € 60.551,00 | € 21.772,00 | € 840.343,00 | Lorenzetti Maurizio (Presidente) | € 24.425,00 | ||
Cestaro Simone (Membro) | |||||||||||||||
Meneghelli Giulia (Membro) |