Agg.to 05/2021 | |||
DENOMINAZIONE FABBRICATO | VIA/PIAZZA N. | ||
1 | Asilo Nido | Via Lino Turrini | 92 |
2 | Ex maschili | Via Roma | 5 |
3 | Scuola dell'Infanzia "IL GIRASOLE" | Via Malpasso | 16 |
4 | Scuola dell'Infanzia "ARCOBALENO" | Via Fosse Ardeatine | 22 |
5 | Scuola dell'Infanzia "L'AQUILONE" | Viale Libertà | 4 |
6 | Scuola dell'Infanzia "IL GIROTONDO" | Via del Bersagliere | 31/B |
7 | Scuola elementare "FRANCO CAPPA" Sezione staccata di VILLAFONTANA (edificio attualmente non utilizzato) | Via Villafontana | 116 |
8 | Scuola elementare denominata "SCIPIONI" di Via F. Cappa | Via Franco Cappa | 39 |
9 | Scuola Media "FRANCO CAPPA" | Via Fratelli Bandiera | 8 |
10 | Palazzo "Corte Salvi " ex Sede Municipale | Piazza Costituzione | 1 |
11 | "Villa Panteo-Zampieri" (ex Villa Bellinato) | Via Mazzini | 3 |
12 | Scuola dell'Infanzia "PRATO FIORITO" | Via Catullo | 15 |
13 | Magazzino Comunale | Via Dell'Artigianato | 7 e 9 |
14 | Palazzo Residenziale "ex Righetti" | Via Nuova | 6 |
Via Garibaldi | 66/b | ||
15 | Istituto Alberghiero Don Calabria | Piazza Donatori di Sangue | 1 |
16 | Istituto IPSIA G. GIORGI - Piazzale Aldo Moro n. 2 | Piazzale Aldo Moro | 2 |
17 | Villa Terzi | Viale Liberta | 3 e 5 |
Via Trento | 1 | ||
Via Vescovado | 16 | ||
18 | Nuova sede Porotezione Civile | Via IV Novembre | 1 |
19 | Ufficio di Collocamento | Via IV Novembre | 1 |
20 | Chiosco dei Boschetti | Viale Libertà | 8 |
21 | Palestra di Via Piave | Via Piave | 2 |
22 | Circolo "La Casella" | Via Casella | 71/B |
23 | Circolo "San Pierino" | Via Creari | 28/O |
24 | Circolo "Caltrane - Canton" | Via Salvatore Quasimodo | 59 |
25 | Circolo "Crosare" | Via Cà Persa | 10 |
26 | Circolo " La Fontana" | Via Della Pace | 34 |
27 | Circolo "Valle del Menago" | Via Valle Menago | 10 |
28 | Circolo "Alpini di Bovolone" | Piazzale Mulino | |
29 | Circolo Scouts di Bovolone A.G.E.S.C.I. denominato "SANGAM" | Via Campagne | 41 |
30 | Corpo Bandistico O.N.L.U.S. di BOVOLONE e Majorettes. | Via Franco Cappa | 41 |
31 | Chiesa Madonna della Cintura - attigua il Cimitero Vecchio | Via Madonna | s.n. |
32 | Caserma dei Carabinieri | Viale Libertà | 2 |
33 | Cimitero Vecchio del Capoluogo | Via Madonna | 337 |
34 | Cimitero Nuovo del Capoluogo | Via del Silenzio | 10 |
35 | Cimitero della Frazione di Villafontana | Via della Pace | 40 |
36 | Palazzetto Polifunzionale "Le Muse" | Piazzale Aldo Moro | 4 |
37 | Sede Municipale Palazzo Vescovile | Piazza Scipioni | 1 |
38 | Pertinenze di Villa Scipioni - Biblioteca | Via Vescovado | 7 |
39 | Nuova Sede del Comando di Polizia Locale | Via B. Croce | 1 |
40 | Nuovi Uffici di Villafontana (Medico) | Via Salvo D'Acquisto | 2 |
41 | Complesso Sportivo "Bellevere" | Via Bellevere | 2 |
42 | Nuovi spogliatoi per il calcio | Viale Olimpia | 230 |
43 | Circolo La Sfida/Sbandati | Piazzale Mulino | 8 |
44 | Scuola Primaria di Villafontana c/o immobile di proprietà della Parrocchia di Villafontana | Via Villafonta Via della Pace | 84/a 1 |
45 | Immobile sito in Villafontana | Via San Francesco | 1 |
Patrimonio immobiliare - RETE CIVICA DEL COMUNE DI BOVOLONE
Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare - RETE CIVICA DEL COMUNE DI BOVOLONE
Pubblicato il
Aggiornato il